Abkürzungen in Auktionshäusern - so behalten Sie den Überblick
Ob im Print- oder im Online-Katalog des Auktionshauses Stahl: aus praktischen Gründen werden Sie bei den Beschreibungen der Objekte auf Abkürzungen stoßen, wie sie im Antiquitäten- und Kunsthandel sowie in Auktionen üblich sind. Wir möchten, dass sowohl Experten als auch Laien sich in unserem Angebot zurechtfinden, und haben hier die gängigsten Abkürzungen für Sie zusammengestellt:
| A | |
| Abb. | Abbildung |
| AGS | American Gem Society Laboratories |
| AIGS | Asian Institute of Gemmological Sciences |
| altersbed. | altersbedingt |
| Anf. | Anfang |
| arab. | arabisch |
| Ausst. | Ausstellung |
| aufgez. | aufgezogen |
| B | |
| B. | Breite |
| Bd./Bde. | Band / Bände |
| ber. | berieben |
| besch./Besch. | beschädigt/ Beschädigung |
| beschl. | beschliffen |
| best. | bestoßen |
| bet. | betitelt |
| bez. | bezeichnet |
| BBK | Berufsverband bildender Künstler |
| BZ | Beschauzeichen |
| bzw. | beziehungsweise |
| C | |
| ca. | circa |
| chines. | chinesisch |
| CIBJO | Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie |
| ct. | carat |
| D | |
| D | Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Hochfeines Weiß+ |
| dat./Dat. | datiert/Datierung |
| def. | defekt |
| DeGB | Deutsche Gesellschaft für Edelsteinbewertung Idar-Oberstein |
| Diam. | Diamant |
| Dm. | Durchmesser |
| doubl. | doubliert |
| DSEF | Deutsche Stiftung Edelsteinforschung |
| E | |
| E | Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Hochfeines Weiß |
| eingepr. | eingeprägt |
| einger. | eingeritzt |
| Entw. | Entwurf |
| erg./Erg. | ergänzt/ Ergänzung |
| erw. | erwähnt |
| etw. | etwas |
| F | |
| F | Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Feines Weiß+ |
| fachm. | fachmännisch |
| Farbabspl. | Farbabsplitterung |
| fr. | frühes |
| frz. | französisch |
| G | |
| G | Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Feines Weiß |
| g. | Gramm |
| GEDOK | Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine |
| gegr. | gegründet |
| gest. | gestempelt |
| Gew. | Gewicht |
| GG | Gelbgold |
| GIA | Gemological Institute of America Inc. |
| gr. | groß |
| GRA | Gemological Rating Laboratory of America, Inc. |
| GRS | GemResearch Swisslab |
| H | |
| H | Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Weiß |
| H. | Höhe |
| handsign. | handsigniert |
| HRD | AntwerpHoge Raad voor Diamant |
| hrsg. | herausgegeben |
| I | |
| I | Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Leicht Getöntes Weiß |
| if | lupenrein/internally flawless |
| insg. | insgesamt |
| Inf. d. Bes. | Information des Besitzers |
| J | |
| J | Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Leicht Getöntes Weiß |
| jap. | japanisch |
| Jh./ Jhs. | Jahrhundert/Jahrhunderts |
| K | |
| K | Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Getöntes Weiß+ |
| Kart. | Karton |
| Kat. | Katalog |
| kl. | klein |
| kt. | karat |
| L | |
| L - S | Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Getöntes Weiß |
| l.u./ l.o. | links unten/ links oben |
| L. | Länge |
| Lit. | Literatur |
| Lw. | Leinwand |
| M | |
| min. | minimal |
| MK&G | Museum für Kunst und Gewerbe |
| MM | Manufakturmarke |
| mod. | modern |
| monogr./ Monogr. | monogrammiert/ Monogramm |
| Mus. | Museum |
| MZ | Meisterzeichen |
| N | |
| Nat.-Gal. | National-Galerie |
| num./Nr. | nummeriert/ Nummer |
| O | |
| o. | oben |
| Öff. Slg. | Öffentliche Sammlung |
| OT | Obertasse |
| P | |
| plast. | plastisch |
| P. | Piqué |
| Prov. | Provenienz |
| R | |
| randdoubl. | randdoubliert |
| rep. | repariert |
| reg. | registriert |
| rest./ Rest. | restauriert/Restaurierung |
| ret./ Ret. | retuschiert/ Retusche |
| RG | Rotgold |
| Ritzsign. | Ritzsignatur, ritzsigniert |
| Ritzz. | Ritzzeichen |
| röm. | römisch |
| r.u./ r.o. | rechts unten/rechts oben |
| Rub. | Rubin |
| Rückenh. | Rückenhöhe |
| S | |
| S. | Seite |
| Saph. | Saphir |
| SHLM | Schleswigholsteinisches Landesmuseum Schloss Gottorf |
| seitl. | seitlich |
| si | kleine Einschlüsse |
| sign./ Sign. | signiert/ Signatur |
| Sitzh. | Sitzhöhe |
| Slg. | Sammlung |
| sog. | sogenannt |
| SSEF | Swiss Gemmological Institute |
| stempelsign | stempelsigniert |
| sw. | schwarz |
| T | |
| T – Z | Diamant-Farbbereich nach CIBJO, Getönt |
| T. | Tiefe |
| tlg. | teilig |
| tlw. | teilweise |
| U | |
| u. | unten |
| u.a. | unter anderem |
| U’glasurblau | Unterglasurblau |
| unbek. | unbekannt |
| undeutl. | undeutlich |
| ungeöffn. | ungeöffnet |
| UT | Untertasse |
| V | |
| Vgl. | Vergleiche |
| vs | sehr kleine Einschlüsse |
| W | |
| WG | Weißgold |
| vvs | sehr, sehr kleine Einschlüsse |
| WVZ | Werkverzeichnis |
| Z | |
| zugeschr./ Zuschr. | zugeschrieben/ Zuschreibung |
| zus. | zusammen |
| zusätzl. | zusätzlich |
UNSERE NÄCHSTEN AUKTIONEN
MÄRZ 2026
Schmuck, Uhren und Fashion 6. März
Kunst und Antiquitäten 7. März
LIEFERN SIE JETZT EIN
Die nächsten Auktionen werden bereits mit Leidenschaft von uns vorbereitet – eine gute Gelegenheit! Wir nehmen Einlieferungen jeder Zeit entgegen. Wir freuen uns auf Sie. Kontakt
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr